記入日 | エサ | 体重 | フン | 脱皮 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 4 | ホッパー | |||
2021-07-12 | 5 | ファジー | |||
2021-05-02 | 11 | ピンマエル8 ファジー3 | |||
2021-04-11 | 7 | ファジー | |||
2021-03-10 | 5 | ||||
2021-01-17 | 5 | ファジー | |||
2020-12-14 | 6 | ファジー | |||
2020-11-15 | 6 | ファジー | |||
2020-11-04 | 脱皮立ち合い | ||||
2020-10-12 | 4 | ファジー | |||
2020-09-05 | 7 | ヒメウズラ3 ファザー4 | |||
2020-08-14 | 7 | ファジー5 ウズラ2 | |||
2020-07-28 | |||||
2020-07-26 | 5 | ファジー | |||
2020-07-18 | |||||
2020-06-28 | 7 | ファジー 6匹目からペース落ち 適性は5 | |||
2020-06-19 | |||||
2020-06-07 | 6 | ファジー | |||
2020-05-17 | 5 | ファジー5匹 置き餌 | |||
2020-05-13 | サイズアップ | ||||
2020-05-04 | 大きくなってきたのでレプ箱から引越し | ||||
2020-04-19 | 5 | 噛まれたが水に沈めたら離した ホチキス的な痛さ ファジー2、ヒメウヅラ3 | |||
2020-04-09 | 2 | さらにウズラ2匹 | |||
2020-04-09 | 3 | 初のファジー1とピンマL 2 ギリギリ食えた | |||
2020-04-02 | 167 | ||||
2020-04-02 | 7 | ピンマL 軽く掃除 | |||
2020-03-15 | 6 | ピンマL | |||
2020-02-26 | 4 | ピンマL | |||
2020-01-20 | 3 | ピンマL | |||
2019-12-22 | 6 | ||||
2019-11-24 | 8 | ピンマL 完全に置きエサで大丈夫 | |||
2019-11-20 | |||||
2019-11-11 | 3 | ピンクラット3とピンマLを1 | |||
2019-11-03 | 6 | ピンマL | |||
2019-10-14 | 6 | 112 | ピンマL | ||
2019-10-07 | 落ち着いてる 適温 | ||||
2019-10-06 | 引っ越し | ||||
2019-09-16 | 4 | ||||
2019-09-16 | ピンクラットL | ||||
2019-08-31 | 3 | ピンクラットL 3匹 食べ応えはあるが 物足りなさそう | |||
2019-08-24 | 4 | ||||
2019-08-14 | 5 | ピンマL | |||
2019-08-03 | 清掃 ヤシガラからウォールナッツへ | ||||
2019-08-02 | 3歳 | ||||
2019-07-24 | 4 | 噛まれた | |||
2019-07-08 | 4 | ||||
2019-06-16 | 3 | 74 | |||
2019-06-01 | 5 | 5月中旬過ぎに脱皮 ピンマL×5 元気 | |||
2019-05-12 | 4 | ピンマL | |||
2019-05-12 |